<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arcoe - Tecnología Software &#187; Consultas</title>
	<atom:link href="http://www.arcoe.es/category/base-de-datos/consultas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcoe.es</link>
	<description>Con el paso de los días, semanas, meses... uno va aprendiendo cosas que o las apunta o va a tener que volver a buscarlas en Google.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 18:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Consultas SQL típicas con diferentes bases de datos</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/07/13/consultas-sql-tipicas-con-diferentes-bases-de-datos/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/07/13/consultas-sql-tipicas-con-diferentes-bases-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Consultas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/07/13/consultas-sql-tipicas-con-diferentes-bases-de-datos/</guid>
		<description><![CDATA[Este post es un esbozo Como hacer las mismas cosas con consultas específicas en función de los diferentes gestores de bases de datos. Todo esto lo encontré en esta página http://troels.arvin.dk/db/rdbms/todavía no terminada, como ellos dicen. Algunas de las cosas más interesantes me las apunto aquí, porque como las demás cosas, es algo que en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/07/13/consultas-sql-tipicas-con-diferentes-bases-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

