<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arcoe - Tecnología Software &#187; Introducción</title>
	<atom:link href="http://www.arcoe.es/category/contexto/introduccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcoe.es</link>
	<description>Con el paso de los días, semanas, meses... uno va aprendiendo cosas que o las apunta o va a tener que volver a buscarlas en Google.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 16:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://wordpress.losmuchachos.at/adsenseoptimizer -->
			<div  style="padding:px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><script type="text/javascript"><!-- 
    	google_ad_client = "pub-0969945915461481"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "17291B";
		google_color_link = "17291B"; google_color_bg = "ECF0D9";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Herramientas de control de calidad de código</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2010/02/14/herramientas-de-control-de-calidad-de-codigo/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2010/02/14/herramientas-de-control-de-calidad-de-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Existen herramientas que nos facilitan &#8216;medir&#8217; la calidad del código de nuestras aplicaciones. El uso de estas herramientas resulta muy interesante en proyectos grandes donde sería una locura revisar una a una las clases que componen el proyecto, pero todavía pueden sernos más útiles si nos acostumbramos a utilizarlas desde el inicio de los proyectos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2010/02/14/herramientas-de-control-de-calidad-de-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://wordpress.losmuchachos.at/adsenseoptimizer -->
			<div  style="padding:px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><script type="text/javascript"><!-- 
    	google_ad_client = "pub-0969945915461481"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "17291B";
		google_color_link = "17291B"; google_color_bg = "ECF0D9";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Primera aplicación Spring</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Patrón]]></category>
		<category><![CDATA[Xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/</guid>
		<description><![CDATA[Ya vimos cómo Comenzar un proyecto web con Eclipse y servidor, y partiendo de ese punto queremos hacer un &#8220;hola mundo&#8221; con Spring.
Lo que haremos es incluir las librerías básicas de Spring y configurarlo para tener una prueba de concepto del patrón MVC.
El objetivo es tener una página de entrada desde la que mediante enlaces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSQLDB: Instalación y uso</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2008/05/24/hsqldb-instalacion-y-uso/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2008/05/24/hsqldb-instalacion-y-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 02:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2008/05/24/hsqldb-instalacion-y-uso/</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos
Contar con una base de datos de prueba para nuestras aplicaciones.
Es fácil de instalar y proporciona las utilidades básicas. Está basada en ficheros.
Esta base de datos permite varios modos de ejecución, entre los que destaco:

Modo standalone: La base de datos se ejecuta incrustada en el proceso que hará uso de ella de manera que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2008/05/24/hsqldb-instalacion-y-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/07/09/xml/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/07/09/xml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/07/09/xml/</guid>
		<description><![CDATA[
Este post es un esbozo

XML, sigla en inglés de eXtensible Markup Language («lenguaje de marcas extensible»), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C).
Estructura/sintaxis
Hay dos tipos de elementos: los vacíos y los no vacíos. Hay varias consideraciones importantes a tener en cuenta al respecto:

Toda etiqueta no vacía debe tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/07/09/xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a SparQL</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/06/23/introduccion-a-sparql/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/06/23/introduccion-a-sparql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Web semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/06/23/introduccion-a-sparql/</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es?
SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) es un lenguaje de recuperación basado en RDF. Se trata de una recomendación para crear un lenguaje de consulta dentro de la Web semántica que está ya implementada en muchos lenguajes y bases de datos. Desde 2005 está en proceso de estandarización por el W3C.
Con SPARQL los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/06/23/introduccion-a-sparql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOAF : descripción de personas en Internet</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/06/21/foaf-descripcion-de-personas-en-internet/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/06/21/foaf-descripcion-de-personas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Web semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/06/21/foaf-descripcion-de-personas-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es?

El nombre FOAF es el acrónimo de la frase Friendof a Friend (Amigo de un Amigo), que es un proyecto experimental y un vocabulario que encaja en lo que se denomina web semántica. FOAF sirve para describir Personas, Documentos, etc., siendo su uso en la descripción de personas el más interesante hoy por hoy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/06/21/foaf-descripcion-de-personas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contacto con PLSQL</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/06/19/contacto-con-plsql/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/06/19/contacto-con-plsql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/06/19/contacto-con-plsql/</guid>
		<description><![CDATA[SQL es un lenguaje de consulta para los sistemas de bases de datos relacionales, pero que no posee la potencia de los lenguajes de programación.
Es necesario conocer previamente SQL. 
PL/SQL amplía SQL con los elementos característicos de los lenguajes de programación, variables, sentencias de control de flujo, bucles &#8230;
PL/SQL es el lenguaje de programación que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/06/19/contacto-con-plsql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
