<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arcoe - Tecnología Software &#187; Temática</title>
	<atom:link href="http://www.arcoe.es/category/tematica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcoe.es</link>
	<description>Con el paso de los días, semanas, meses... uno va aprendiendo cosas que o las apunta o va a tener que volver a buscarlas en Google.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 16:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://wordpress.losmuchachos.at/adsenseoptimizer -->
			<div  style="padding:px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><script type="text/javascript"><!-- 
    	google_ad_client = "pub-0969945915461481"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "17291B";
		google_color_link = "17291B"; google_color_bg = "ECF0D9";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Herramientas de control de calidad de código</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2010/02/14/herramientas-de-control-de-calidad-de-codigo/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2010/02/14/herramientas-de-control-de-calidad-de-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Existen herramientas que nos facilitan &#8216;medir&#8217; la calidad del código de nuestras aplicaciones. El uso de estas herramientas resulta muy interesante en proyectos grandes donde sería una locura revisar una a una las clases que componen el proyecto, pero todavía pueden sernos más útiles si nos acostumbramos a utilizarlas desde el inicio de los proyectos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2010/02/14/herramientas-de-control-de-calidad-de-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://wordpress.losmuchachos.at/adsenseoptimizer -->
			<div  style="padding:px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><script type="text/javascript"><!-- 
    	google_ad_client = "pub-0969945915461481"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "17291B";
		google_color_link = "17291B"; google_color_bg = "ECF0D9";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Función periódica con javascript</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2009/03/01/funcion-periodica-con-javascript/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2009/03/01/funcion-periodica-con-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 20:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Front]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2009/03/01/funcion-periodica-con-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones es necesario realizar comportamientos javascript en pantalla de forma reiterada cada cierto intervalo de tiempo.
Por ejemplo realizar el refresco de una parte de la página, o esperar a que aparezca algo en pantalla para realizar cierta acción.
En algún caso lo he necesitado, y lo resolví de este modo, teniendo disponible la librería Prototype:
Prueba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2009/03/01/funcion-periodica-con-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera aplicación Spring</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Patrón]]></category>
		<category><![CDATA[Xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/</guid>
		<description><![CDATA[Ya vimos cómo Comenzar un proyecto web con Eclipse y servidor, y partiendo de ese punto queremos hacer un &#8220;hola mundo&#8221; con Spring.
Lo que haremos es incluir las librerías básicas de Spring y configurarlo para tener una prueba de concepto del patrón MVC.
El objetivo es tener una página de entrada desde la que mediante enlaces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementación SEO básico</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2009/02/07/implementacion-seo-basico/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2009/02/07/implementacion-seo-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 19:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad web]]></category>
		<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2009/02/07/implementacion-seo-basico/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando queramos lanzar un site que queramos posicionar bien en Google de forma natural, tendremos que tener algunas consideraciones en cuenta en el periodo de implementación y otras en el momento del lanzamiento.
Voy a hablar en este caso del periodo de implementación. Veamos qué es lo básico que tenemos que tener en cuenta:
Meta tags
Las meta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2009/02/07/implementacion-seo-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzar un proyecto web con Eclipse y servidor</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2009/01/27/comenzar-un-proyecto-web-con-eclipse-y-servidor/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2009/01/27/comenzar-un-proyecto-web-con-eclipse-y-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2009/01/27/comenzar-un-proyecto-web-con-eclipse-y-servidor/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando empezamos con Eclipse, tenemos delante un completísimo y muy complejo entorno de programación que de primeras puede echarnos para atrás si no estamos convencidos de que realmente nos hará la vida más fácil.
Escribo este tutorial para tenerlo como referencia cuando tenga que crear un proyecto web. El objetivo es tener un proyecto web listo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2009/01/27/comenzar-un-proyecto-web-con-eclipse-y-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subir fichero a Servidor en Web Flow 2</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2009/01/24/subir-fichero-a-servidor-en-web-flow-2/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2009/01/24/subir-fichero-a-servidor-en-web-flow-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2009/01/24/subir-fichero-a-servidor-en-web-flow-2/</guid>
		<description><![CDATA[



  

Introducción
El objetivo de este tutorial es explicar paso a paso que necesitamos y como se sube un fichero a servidor.
-          Entorno:
-          Configuración del  Spring MVC.
-          Caso de estudio
Nota: Es necesario conocer web flow 2 y Spring 2.5.5
Nota: Esta guía resuelve el problema del multipart en los web-flow2.




  

Entorno
Para  poder seguir este manual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2009/01/24/subir-fichero-a-servidor-en-web-flow-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referencias de APIs todo en uno</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2008/12/21/referencias-de-apis-todo-en-uno/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2008/12/21/referencias-de-apis-todo-en-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 00:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2008/12/21/referencias-de-apis-todo-en-uno/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de encontrar una página que seguramente me resulte de lo más útil, y siendo así, me la apunto:
www.gotapi.com
En esta página podemos encontrar APIs de los lenguajes, frameworks y entornos más utilizados (html, css, java, javascript, mysql, hibernate, ant, etc) y otros que no tanto (openGL, Python &#8230;).
Además toma la información de fuera, por tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2008/12/21/referencias-de-apis-todo-en-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSQLDB: Instalación y uso</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2008/05/24/hsqldb-instalacion-y-uso/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2008/05/24/hsqldb-instalacion-y-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 02:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2008/05/24/hsqldb-instalacion-y-uso/</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos
Contar con una base de datos de prueba para nuestras aplicaciones.
Es fácil de instalar y proporciona las utilidades básicas. Está basada en ficheros.
Esta base de datos permite varios modos de ejecución, entre los que destaco:

Modo standalone: La base de datos se ejecuta incrustada en el proceso que hará uso de ella de manera que no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2008/05/24/hsqldb-instalacion-y-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas con Subversion en Eclipse (Subclipse)</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/12/18/problemas-con-subversion-en-eclipse-subclipse/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/12/18/problemas-con-subversion-en-eclipse-subclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 23:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/12/18/problemas-con-subversion-en-eclipse-subclipse/</guid>
		<description><![CDATA[1. Cambio de usuario:
Cuando utilizo Subclipse para sincronizar los ficheros de un proyecto, suelo utilizar siempre el mismo usuario, así que la primera vez que me solicita el usuario, lo introduzco y lo guardo para que no me lo vuelva a pedir.
Pero suele pasar que por alguna razón necesito sincronizar con otro usuario diferente desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/12/18/problemas-con-subversion-en-eclipse-subclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar código de color entre RGB y Hexadecimal :: rgb2hex &amp; hex2rgb</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/10/09/cambiar-codigo-de-color-entre-rgb-y-hexadecimal-rgb2hex-hex2rgb/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/10/09/cambiar-codigo-de-color-entre-rgb-y-hexadecimal-rgb2hex-hex2rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/10/09/cambiar-codigo-de-color-entre-rgb-y-hexadecimal-rgb2hex-hex2rgb/</guid>
		<description><![CDATA[Herramienta on-line sencilla para transformar un código de color RGB a Hexadecimal y viceversa:
Onlyfree.de : Hex2RGB Converter
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/10/09/cambiar-codigo-de-color-entre-rgb-y-hexadecimal-rgb2hex-hex2rgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
