<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arcoe - Tecnología Software &#187; Útiles de escritorio</title>
	<atom:link href="http://www.arcoe.es/category/tematica/utiles-de-escritorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcoe.es</link>
	<description>Con el paso de los días, semanas, meses... uno va aprendiendo cosas que o las apunta o va a tener que volver a buscarlas en Google.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 16:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://wordpress.losmuchachos.at/adsenseoptimizer -->
			<div  style="padding:px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><script type="text/javascript"><!-- 
    	google_ad_client = "pub-0969945915461481"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "17291B";
		google_color_link = "17291B"; google_color_bg = "ECF0D9";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Herramientas de control de calidad de código</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2010/02/14/herramientas-de-control-de-calidad-de-codigo/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2010/02/14/herramientas-de-control-de-calidad-de-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Existen herramientas que nos facilitan &#8216;medir&#8217; la calidad del código de nuestras aplicaciones. El uso de estas herramientas resulta muy interesante en proyectos grandes donde sería una locura revisar una a una las clases que componen el proyecto, pero todavía pueden sernos más útiles si nos acostumbramos a utilizarlas desde el inicio de los proyectos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2010/02/14/herramientas-de-control-de-calidad-de-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://wordpress.losmuchachos.at/adsenseoptimizer -->
			<div  style="padding:px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><script type="text/javascript"><!-- 
    	google_ad_client = "pub-0969945915461481"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "17291B";
		google_color_link = "17291B"; google_color_bg = "ECF0D9";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Comenzar un proyecto web con Eclipse y servidor</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2009/01/27/comenzar-un-proyecto-web-con-eclipse-y-servidor/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2009/01/27/comenzar-un-proyecto-web-con-eclipse-y-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 22:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2009/01/27/comenzar-un-proyecto-web-con-eclipse-y-servidor/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando empezamos con Eclipse, tenemos delante un completísimo y muy complejo entorno de programación que de primeras puede echarnos para atrás si no estamos convencidos de que realmente nos hará la vida más fácil.
Escribo este tutorial para tenerlo como referencia cuando tenga que crear un proyecto web. El objetivo es tener un proyecto web listo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2009/01/27/comenzar-un-proyecto-web-con-eclipse-y-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso a particiones Ext2/Ext3 desde Windows</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/09/29/acceso-a-particiones-ext2ext3-desde-windows/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/09/29/acceso-a-particiones-ext2ext3-desde-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 17:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/09/29/acceso-a-particiones-ext2ext3-desde-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Stephan Schreiber nos presenta su driver &#8220;Ext2 Installable File System&#8221; (Ext2 IFS) en la versión 1.10c. Permite acceder a las particiones de Linux desde Windows. Lo mejor de todo es que lo hace de modo tranparente, simplemete tendremos en la ventana Mi PC tantos discos duros nuevos como particiones de Linux queramos añadir.
Todos aquellos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/09/29/acceso-a-particiones-ext2ext3-desde-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de acceso a bases de datos</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/08/04/herramientas-de-acceso-a-bases-de-datos/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/08/04/herramientas-de-acceso-a-bases-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/08/04/herramientas-de-acceso-a-bases-de-datos/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando desarrollamos software que interactúa con alguna/s base/s de datos, necesitamos acceder a estas de forma cómoda, rápida y lo más sencillamente posible. No es viable estar haciendo cada consulta desde interfaz de línea de comandos (por ejemplo SQL*PLUS de Oracle).
En algún momento he necesitado encontrar el programa que me diera estas posibilidades, y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/08/04/herramientas-de-acceso-a-bases-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins para exploradores fundamentales para desarrollo web</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/07/11/plugins-para-exploradores-fundamentales-para-desarrollo-web/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/07/11/plugins-para-exploradores-fundamentales-para-desarrollo-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Útiles de escritorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/07/11/plugins-para-exploradores-fundamentales-para-desarrollo-web/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando desarrollamos aplicaciones web, y más en concreto los aspectos gráficos, es muy útil disponer de algo más que nuestro editor de código, html, css, etc. Necesitamos ver cómo queda, porque por muy bien que queramos hacerlo siempre se nos escapa algún detalle.
Cuando esto ocurre tenemos abierto el editor, posiblemente uno wyswyg, Intenet Explorer, Firefox, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/07/11/plugins-para-exploradores-fundamentales-para-desarrollo-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
