<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arcoe - Tecnología Software &#187; Xml</title>
	<atom:link href="http://www.arcoe.es/category/tematica/xml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcoe.es</link>
	<description>Con el paso de los días, semanas, meses... uno va aprendiendo cosas que o las apunta o va a tener que volver a buscarlas en Google.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 16:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://wordpress.losmuchachos.at/adsenseoptimizer -->
			<div  style="padding:px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><script type="text/javascript"><!-- 
    	google_ad_client = "pub-0969945915461481"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "17291B";
		google_color_link = "17291B"; google_color_bg = "ECF0D9";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Primera aplicación Spring</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplo]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Patrón]]></category>
		<category><![CDATA[Xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/</guid>
		<description><![CDATA[Ya vimos cómo Comenzar un proyecto web con Eclipse y servidor, y partiendo de ese punto queremos hacer un &#8220;hola mundo&#8221; con Spring.
Lo que haremos es incluir las librerías básicas de Spring y configurarlo para tener una prueba de concepto del patrón MVC.
El objetivo es tener una página de entrada desde la que mediante enlaces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2009/02/08/primera-aplicacion-spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://wordpress.losmuchachos.at/adsenseoptimizer -->
			<div  style="padding:px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><script type="text/javascript"><!-- 
    	google_ad_client = "pub-0969945915461481"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
		google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image";
		google_ad_channel =""; google_color_border = "17291B";
		google_color_link = "17291B"; google_color_bg = "ECF0D9";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000";
		google_ui_features = "rc:6"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>XML y el objeto DOM de Java</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/07/10/xml-y-el-objeto-dom-de-java/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/07/10/xml-y-el-objeto-dom-de-java/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Librerías]]></category>
		<category><![CDATA[Xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/07/10/xml-y-el-objeto-dom-de-java/</guid>
		<description><![CDATA[Este post es un esbozo
Supongamos que el archivo &#8220;foo.xml&#8221; es el siguiente:
&#60;tienda nombre="tienda para geeks" ubicacion="Tokio, Japon"&#62;&#60;computadora nombre="iBook" precio="$1200" /&#62;&#60;historieta nombre="Dragon Ball Volumen 1" precio="$9" /&#62;&#60;nivel_geek_de_la_tienda precio="sin precio" /&#62;&#60;/tienda&#62;
Es posible parsear el documento XML en un árbol de objetos Javas con JDom:
SAXBuilder builder = new SAXBuilder ();Document doc = builder.build (new FileInputStream ("foo.xml"));Element root = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/07/10/xml-y-el-objeto-dom-de-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/07/09/xml/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/07/09/xml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 21:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/07/09/xml/</guid>
		<description><![CDATA[
Este post es un esbozo

XML, sigla en inglés de eXtensible Markup Language («lenguaje de marcas extensible»), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C).
Estructura/sintaxis
Hay dos tipos de elementos: los vacíos y los no vacíos. Hay varias consideraciones importantes a tener en cuenta al respecto:

Toda etiqueta no vacía debe tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/07/09/xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOAF : descripción de personas en Internet</title>
		<link>http://www.arcoe.es/2007/06/21/foaf-descripcion-de-personas-en-internet/</link>
		<comments>http://www.arcoe.es/2007/06/21/foaf-descripcion-de-personas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Carretero</dc:creator>
				<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Introducción]]></category>
		<category><![CDATA[Web semántica]]></category>
		<category><![CDATA[Xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcoe.es/2007/06/21/foaf-descripcion-de-personas-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es?

El nombre FOAF es el acrónimo de la frase Friendof a Friend (Amigo de un Amigo), que es un proyecto experimental y un vocabulario que encaja en lo que se denomina web semántica. FOAF sirve para describir Personas, Documentos, etc., siendo su uso en la descripción de personas el más interesante hoy por hoy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arcoe.es/2007/06/21/foaf-descripcion-de-personas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
